Impianti


Capacità: | 45 MWp |
Status: | Ceduto a status Ready to Build |
Tecnologia: | Tracker mono-assiale orizzontale |
Produzione Stimata: | 70 GWh per anno |
Emissioni CO2 evitate: | 33k tonnellate |

Capacità: | ≈25 MWp |
Status: | In esercizio |
Tecnologia: | Tracker mono-assiale orizzontale |
Produzione Stimata: | ≈45 GWh per anno |
Emissioni CO2 evitate: | 21k tonnellate |



Capacità: | ≈45 MWp + BESS 17 MW |
Status: | In costruzione |
Tecnologia: | Tracker mono-assiale orizzontale |
Produzione Stimata: | ≈65 GWh per anno |
Emissioni CO2 evitate: | 31k tonnellate |

Capacità: | ≈25 MWp |
Status: | In fase autorizzativa |
Tecnologia: | Tracker mono-assiale orizzontale |
Produzione Stimata: | ≈45 GWh per anno |
Emissioni CO2 evitate: | 21k tonnellate |



Capacità: | ≈18MWp + 5MW BESS |
Status: | In fase autorizzativa |
Tecnologia: | Tracker mono-assiale orizzontale |
Produzione Stimata: | ≈32 GWh per anno |
Emissioni CO2 evitate: | 16k tonnellate |